
![]() | 24HR客服專線:02-27654066 |
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV20552** -贈點10,000 點 | No.2 LV61144** -贈點9,000 點 |
No.3 LV61473** -贈點8,000 點 | No.4 LV32241** -贈點7,000 點 | No.5 LV26821** -贈點6,000 點 | No.6 LV34157** -贈點5,000 點 | No.7 LV45903** -贈點4,000 點 |
No.8 LV59867** -贈點3,000 點 | No.9 LV32587** -贈點2,000 點 | No.10 LV56617** -贈點1,000 點 |
|
![]() | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
會員總評價 | ![]() |
目前沒有網友打分數 |
![]() | 會員評價 | ![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2019-12-16 | 00:00 | 00:44 | 44 分鐘 |
2 | 2019-12-15 | 20:41 | 23:59 | 198 分鐘 |
3 | 03:04 | 04:06 | 62 分鐘 | |
4 | 02:58 | 02:59 | 1 分鐘 | |
5 | 2019-12-14 | 22:49 | 22:54 | 5 分鐘 |
6 | 22:05 | 22:47 | 42 分鐘 | |
7 | 21:51 | 22:01 | 10 分鐘 | |
8 | 19:46 | 21:35 | 109 分鐘 | |
9 | 2019-12-13 | 16:48 | 19:28 | 160 分鐘 |
10 | 2019-12-12 | 00:00 | 00:24 | 24 分鐘 |
11 | 2019-12-11 | 23:00 | 23:59 | 59 分鐘 |
12 | 21:14 | 22:55 | 101 分鐘 | |
13 | 00:39 | 01:54 | 75 分鐘 | |
14 | 00:00 | 00:32 | 32 分鐘 | |
15 | 2019-12-10 | 23:21 | 23:59 | 38 分鐘 |
16 | 00:00 | 01:01 | 62 分鐘 | |
17 | 2019-12-09 | 20:58 | 23:59 | 182 分鐘 |
18 | 00:00 | 01:09 | 70 分鐘 | |
19 | 2019-12-08 | 23:26 | 23:59 | 33 分鐘 |
20 | 01:40 | 03:30 | 110 分鐘 | |
21 | 2019-12-07 | 01:23 | 02:41 | 78 分鐘 |
22 | 2019-12-06 | 01:42 | 04:29 | 167 分鐘 |
23 | 00:59 | 01:39 | 39 分鐘 | |
24 | 2019-12-05 | 00:36 | 03:37 | 181 分鐘 |
25 | 2019-12-04 | 00:00 | 02:00 | 121 分鐘 |
26 | 2019-12-03 | 19:23 | 23:59 | 276 分鐘 |
27 | 11:00 | 12:41 | 101 分鐘 | |
28 | 09:26 | 10:52 | 86 分鐘 | |
29 | 01:10 | 03:28 | 138 分鐘 | |
30 | 2019-12-02 | 13:02 | 14:21 | 80 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 v37.g1g.idv.tw ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
